Encontrar la mejor tarifa de gas puede resultar complicado por la gran variedad de ofertas y condiciones. Muchos usuarios no saben qué opción les conviene más por su consumo o si deben elegir la tarifa regulada o la de mercado libre.
En este artículo te mostramos qué compañías ofrecen las mejores tarifas según tus hábitos de consumo (RL.1 a RL.4). También te explicamos qué aspectos clave debes revisar antes de contratar, para elegir bien y ahorrar más en tus facturas de gas.
Mejor tarifa de gas para hogares con uso de calefacción reducida (RL.1)
Este perfil corresponde a viviendas con poco consumo de gas, generalmente sin calefacción de gas natural o con uso muy esporádico (menos de 5000kWh/año). En estos casos conviene optar por tarifas con costes fijos.
| Compañía | Tarifa | Tipo de tarifa | Término fijo al mes | Precio de la energía | Observaciones |
| TUR RL.1 | Tarifa regulada | Regulada | 3.26€ | 0.0438 €/kWh | Revisada cada 3 meses, regulada por el gobierno |
| TotalEnergies | Plan A tu aire Gas | Fija | 4.80€ | 0.070 €/kWh | Sin subidas ni permanencia, el servicio se facilita al 50% durante los primeros 12 meses |
| Naturgy | Tarifa por uso Gas | Fija | 4.61€ | 0.0808 €/kWh | Sin permanencia ni penalizaciones, precio fijo durante 1 año |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | Fija | 6.25€ | 0.0757 €/kWh | Factura electrónica, precios estables y sin permanencia |
| Endesa | One Gas | Fija | 6.15€ | 0.075€/kWh | 100% online, programa de puntos y regalos, y precios estables |
| Repsol | Gas y más | Fija | 6.48€ | 0.0799€/kWh | Cheque regalo Repsol Waylet con la contratación |
Si tu consumo anual es muy bajo, la TUR suele ser la opción más competitiva. No obstante, se recomienda observar las mejores tarifas de Endesa o de las otras compañías por si se adaptan mejor a tus necesidades.
Mejor tarifa de gas para hogares con uso de calefacción normal (RL.2)
Los hogares con uso de calefacción de entre 5000 y 15000 kWh/año suelen ser la mayoría de las viviendas con calefacción de gas natural. En estos casos, lo más importante consiste en el equilibrio entre el precio por kWh y el término fijo.
| Compañía | Tarifa | Tipo de tarifa | Término fijo al mes | Precio de la energía | Observaciones |
| TUR RL.2 | Tarifa regulada | Regulada | 5.66€ | 0.0427 €/kWh | Más económica en consumos medio-altos |
| Repsol | Gas y más | Fija | 10.90€ | 0.0799 €/kWh | Cheque regalo Repsol Waylet al contratar |
| Octopus | Relax Luz + Gas | Fija | 8.52€ | 0.0770 €/kWh | Tarifa dual con precio fijo en gas y luz |
| Plenitude | Tarifa fácil Gas hogar | Fija | 8.70€ | 0.0769 €kWh | Precio estable por 1 año y sin permanencia ni penalizaciones |
| Endesa | One Gas | Fija | 11.1€ | 0.0697 €/kWh | Precios estables, 100% online y programa de puntos con regalos |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | Fija | 11.18€ | 0.0709 €/kWh | Factura electrónica, precios estables y sin permanencia |
| Naturgy | Tarifa por uso Gas | Fija | 6.95€ | 0.0797 €/kWh | Sin penalizaciones ni permanencia, precio fijado durante 12 meses |
Para este rango de consumo, la tarifa TUR vuelve a sobresalir con su bajo precio por kWh. Sin embargo, si valoras una tarifa fija o una combinada con electricidad, quizás debas decantarte por alguna de las otras compañías.
Mejor tarifa de gas para hogares o empresas con grandes consumos de gas (RL.3)
El tramo RL.3 es para aquellos consumidores que consumen entre 15000 kWh/año y 50000 kWh/año. Es usual en empresas, comercios de tamaño medio y viviendas con un consumo elevado de gas.
| Compañía | Tarifa | Tipo de tarifa | Término fijo al mes | Precio de la energía | Observaciones |
| TUR RL.3 | Tarifa regulada | Regulada | 13.37€ | 0.0388 €/kWh | Revisada por el gobierno cada 3 meses |
| Endesa | One gas | Fija | 21.5€ | 0.0697 | Facturas digitales, sin permanencia y 100% online |
| Naturgy | Tarifa por uso Gas | Fija | 14.67€ | 0.0759 €/kWh | Sin permanencia ni penalizaciones, mismo precio las 24h del día |
| Octopus | Relax + Gas RL.3 | Fija | 15.15€ | 0.079 €/kWh | Tarifa dual con precio fijo en gas y luz |
| Iberdrola | Plan Gas Hogar | Fija | 21.53€ | 0.068 €/kWh | Factura electrónica, precios estables y sin permanencia |
En el tramo de RL.3, la tarifa de último recurso (TUR) suele tener un menor coste, especialmente cuando el gas está barato en el mercado mayorista. De nuevo, para quienes deseen tarifas duales o mayor estabilidad en sus facturas, es más recomendable elegir alguna de las ofertas de las compañías de luz y gas.
Mejor tarifa para industrias y grandes comunidades o edificios (RL.4)
Las grandes comunidades de vecinos y edificios o las industrias con uso intensivo de gas se encuentran este tramo, donde el gasto energético representa una parte importante del presupuesto anual.
| Compañía | Tarifa | Tipo de tarifa | Término fijo al mes | Precio de la energía | Observaciones |
| TUR RL.4 | Tarifa regulada | Regulada | 36.25€ | 0.0396 €/kWh | Revisada por el gobierno trimestralmente |
| Galp | Tarifa Gas Natural | Fija | 28.28€ | 0.0546 €/kWh | Contrato anual y prórrogas tácitas (renovación automática) |
| Naturgy | Plan Compromiso Gas | Fija | 28.74€ | 0.0763 €/kWh | Gestor personal para tus gestiones y precio fijo anualmente |
| Endesa | Gas Estable | Fija | 28.75€ | 0.0875 €/kWh | Tarifa para suministros de baja presión y precio fijo 12 meses |
En este caso la TUR no compensa, ya que las demás compañías cuentan con un término fijo inferior y el precio de la energía no es tan dispar.
¿Qué debo comprobar para elegir la mejor tarifa de gas?
Al seleccionar una tarifa de gas, deberías tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Permanencia y duración del contrato: algunas tarifas ofrecen precios promocionales por un tiempo determinado. Es esencial conocer la duración del contrato y si existen cláusulas de permanencia
- Comparadores de tarifas: son herramientas para comparar las características de las tarifas. Si te interesa saber cuál es la compañía de gas y tarifa que más se adapta a tus necesidades, puedes rellenar el formulario de la derecha y te asesoramos
- Atención al cliente y opiniones: revisa las valoraciones de usuarios
- Término fijo y variable: el término fijo es el coste mensual independientemente del consumo, mientras que el término variable dependerá del consumo real. Es importante equilibrar ambos para optimizar el gasto
- Servicios adicionales: algunas compañías ofrecen servicios adicionales como el mantenimiento de calderas
- Revisión de facturas anteriores: conocer tu consumo medio anual puede ayudarte a identificar el tramo en el que te encuentras


